Tubac Golf Resort
Home
Virtual Tour
Lots & Pricing
About Tubac
What's Nearby
Golf

Welcome to Arizona Golf Paradise

Real Estate Price List

The Tubac Golf Resort offers several lots surrounding its championship golf course.  Future homebuyers can choose spacious home sites from just under .5 acre, starting at $265,000.  Our sales staff is on site to help with any questions regarding specific lots.  Click here for site map.

Lot Price S.F. Acres Status
1 $315,000 23,060 0.529 Sold
2 $295,000 25,429 0.584 Sold
3 $295,000 22,735 0.522 Sold
4 $275,000 21,671 0.497 Sold
5 $315,000 27,055 0.621 Sold
6 $440,000 20,202 0.464 Sold
7 $430,000 20,536 0.471 Sold
8 $430,000 21,522 0.494 Sold
9 $410,000 21,587 0.502 Sold
10 $410,000 21.875 0.502 Sold
11 $430,000 21,918 0.503 Sold
12 $485,000 21,822 0.501 Sold
13 $515,000 21,875 0.502 Sold
14 $515,000 21,875 0.502 Sold
15 $515,000 21,875 0.502 Sold
16 $500,000 21,875 0.502 Sold
17 $475,000 21,875 0.502 Sold
18 $475,000 23,635 0.543 Sold
19 $395,000 20,201 0.464 Sold
20 $395,000 21,091 0.484 Sold
21 $395,000 20,443 0.459 Sold
22-29 2 future ¼ acre lots: Not Currently Available
30 $295,000 23,304 0.535 Available
31 $395,000 28,130 0.646 Sold
32 $395,000 25,172 0.578 Sold
33 $395,000 21,202 0.487 Sold
34 $415,000 21,786 0.500 Sold
35 $475,000 21,805 0.501 Sold
36 $415,000 21,782 0.500 Sold
37 $450,000 21,783 0.500 Sold
38 $445,000 21,783 0.500 Sold
40 $265,000 28,380 0.652 Sold

 

 

 
Lot Price S.F. Acres Status
41 $275,000 24,017 0.551 Sold
42 $395,000 19,535 0.448 Sold
43 $395,000 19,500 0.448 Sold
44 $365,000 19,500 0.448 Sold
45 $365,000 19,500 0.448 Sold
46 $425,000 19,973 0.459 Sold
47 $425,000 22,062 0.506 Sold
48 $475,000 21,954 0.504 Sold
49 $475,000 22,480 0.516 Sold
50 $475,000 29,320 0.673 Sold
51 $475,000 29,792 0.684 Sold
52 $485,000 24,947 0.573 Sold
53 $425,000 22,609 0.519 Sold
54 $425,000 22,697 0.521 Sold
55 $395,000 22,699 0.521 Sold
56 $235,000 28,629 0.657 Available
57 $295,000 35,189 0.808 Available
58 $335,000 49,700 1.141 Sold
59 $325,000 38,028 0.873 Available
60 $325,000 33,320 0.765 Sold
61 $325,000 28,394 0.675 Available
62 $325,000 28,791 0.661 Sold
63 $325,000 31,625 0.726 Sold
64 $310,000 36,670 0.842 Available
65-75 2 future ¼ Acres lots: Not currently available

 

Lot Price Zoning Acres Status
74 $375,000 Single Family
Horses OK
4.1 Available
75 $475,000 Single Family
Horses OK
12.6 Available
Tract
A
$1,000,000 Commercial
Business
2.5 Sold
48
Lots
Call Ron All Single Family n/a Available

*Buyers receive FREE golf or recreation membership

* 85% Financing Available